Cikk Cakk
Daj si osviežujúcu kľukatú zmrzku! Jahoda poteší chuť, citrón osvieži a jablko zasýti. Keď už ťa nebaví kľukatá, daj si zatočený Twister alebo skús nájsť čiernu kolorku!
Táto zmrzlina obsahuje
| Energia |
|---|
| 70kcal |
| 4% |
| Cukor |
|---|
| 13g |
| 14% |
| Tuk |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| Nasýtené MK* |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| Sodík |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
odporúčané denné dávky
*MK: mastné kyseliny
Dostupné ako:
1 x
= 60ml
Nutricné hodnoty
| 100g | 100ml | p/porcia (77g | 80ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 90 | 85 | 70 |
Energia [kJ] | 370 | 360 | 280 |
Bielkoviny [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Sacharidy [g] | 21 | 20 | 16 |
Z toho cukry [g] | 17 | 16 | 13 |
Tuk [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Z toho nasýtené mastné kyseliny [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Vláknina [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Sodík [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |





