Kroc
Sandwich de helado de crema vegetal sabores vainilla y chocolate con galleta sabor chocolate y cobertura sabor chocolate con trozos de almendra.
Cada Kroc contiene
| Energía |
|---|
| 280kcal |
| N/A |
| Azúcar |
|---|
| 20.6g |
| N/A |
| Grasas |
|---|
| 15.7g |
| N/A |
| Saturadas |
|---|
| 10g |
| N/A |
| Sal |
|---|
| N/A |
| N/A |
de la Dosis Diaria Recomendada
Valores Nutrimentales - Valores típicos
| 100g | 100ml | por porción (150ml) | |
|---|---|---|---|
Energía [kcal] | 304 | N/A | 280 |
Energía [kJ] | 1271 | N/A | 1171 |
Proteínas [g] | 4.3 | N/A | 3.9 |
Carbohidratos [g] | 33 | N/A | 31 |
De los cuales azúcares [g] | 22 | N/A | 21 |
Grasas [g] | 17 | N/A | 16 |
De las cuales saturadas [g] | 11 | N/A | 10 |
Fibra [g] | 1.8 | N/A | 1.7 |
Sodio [g] | 0.1 | N/A | 0.1 |




